2024
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Ewa Labocha
- Wytworzony przez: Katarzyna Bodio (Główny Księgowy)
- Nadrzędna kategoria: Budżet
- Odsłony: 60
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans | 168.52 KB | |
| Rachunek Zysków i Strat | 144.85 KB | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 132.74 KB | |
| Informacja dodatkowa i załączniki | 222.19 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony.Dodane załączniki |
