2023
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Ewa Labocha
- Wytworzony przez: Katarzyna Bodio (Główny Księgowy)
- Nadrzędna kategoria: Budżet
- Odsłony: 90
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans | 164.60 KB | |
| Rachunek zysków i strat jednostki | 140.12 KB | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 128.57 KB | |
| Informacja dodatkowa | 196.36 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony.Dodane załączniki |
