2020
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Ewa Labocha
- Wytworzony przez: Bożena Kitala (Główny księgowy)
- Nadrzędna kategoria: Budżet
- Odsłony: 228
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans 2020r | 48.51 KB | |
| Informacja dodatkowa 2020r | 176.76 KB | |
| Rachunek zysków i strat 2020r | 45.30 KB | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020r | 43.03 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony.Dodane załączniki |
